Nytt courtage för aktiehandel
Den 4 maj 2026 inför vi nytt courtage - den avgift du betalar när du köper och säljer aktier. Smidigast och billigast är det att handla i vår app eller internetbank.
Vårt erbjudande i appen och internetbanken
18-21 år
Det ska vara enkelt att börja handla aktier. Därför får du som är i åldern 18-21 år gratis courtage.
Private Banking
Du som är Private Banking-kund betalar 0 kronor i courtage för aktieaffärer i appen och internetbanken.
Privat- och företagskund
Courtaget är 0,2% på aktieaffären – minst 1 krona och max 99 kronor.
Handel i appen och internetbanken
Aktier och andra värdepapper, utom optioner, på alla marknader
| Erbjudande | Courtage |
|---|---|
| Privat- och företagskunder | 1-99 kr (0,2%) |
| Private Banking | 0 kr Max 1000 st affärer/kalenderår. Vid fler än 1000: 1-99kr (0,2%). |
| 18 -21 år | 0 kr Max 1000 st affärer/kalenderår. Vid fler än 1000: 1-99kr (0,2%). |
Valutaväxlingsavgift | Maximalt 0.41% |
|---|
Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.
| Courtage | Minst 59 kr eller 1,3% av likvidbeloppet |
|---|---|
| Aktieoption clearingavgift | 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position. |
| Aktieoption lösenavgift | Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet |
| Indexoption clearingavgift | 3,50 kr per kontrakt |
| Indexoption lösenavgift | 3,50 kr per kontrakt |
Via kontor, telefon eller personlig mäklare
| Marknadsplats/börslista | Courtage |
|---|---|
| Stockholmsbörsen, First North, NGM, Nordic MTF, Spotlight och Externa Listan | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
| Land | Courtage |
|---|---|
| Norge, Danmark, Finland och Baltikum | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
| USA och övriga utländska aktier | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
Valutaväxlingsavgift | Maximalt 0.41% |
|---|
Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.
| Typ | Courtage |
|---|---|
| Certifikat, Warranter och Räntebevis | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
| Teckningsrätter | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
| Typ | Courtage |
|---|---|
| Strukturerade produkter utgivna av Swedbank | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
| Strukturerade produkter utgivna av andra emittenter | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
| Typ | Courtage |
|---|---|
| Obligationer | 0,5%, minimun 150 kr, inget tak. |
Optioner och terminer
| Aktieoptioner | Minst 200 kr eller 2,00% av likvidbeloppet |
|---|---|
| Clearingavgift | 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position. |
| Courtage vid lösen | Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet |
| Indexoptioner | Minst 200 kr eller 2,00% av likvidbeloppet |
|---|---|
| Clearingavgift | 3,50 kr/kontrakt |
| Lösenavgift | 3,50 kr/kontrakt |
| Aktieterminer | Minst 200 kr eller 0,25% av likvidbeloppet |
|---|---|
| Clearingavgift | 0,02%. Max 6 000 kr per position |
| Lösenavgift | 0,02%. Max 6 000 kr per position |
| Indexterminer | Minst 200 kr eller 25 kr/kontrakt |
|---|---|
| Clearingavgift | 3,50 kr/kontrakt |
| Lösenavgift | 3,50 kr/kontrakt |
Vid lösen i optioner och terminer utgår följande courtage och avgifter enligt ovan:
- Aktieoptioner: Courtage
- Indexoptioner: Courtage
- Aktieterminer: Courtage
- Indexterminer: Clearingavgift
Tilläggsprodukter
Självuppdaterande aktiekurser realtid
| Marknad | Kostnad |
|---|---|
| Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) | 10 kr/30 dagar |
| Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) | 50 kr/30 dagar |
| USA (utan orderdjup) | 15 kr/30 dagar |
| Optioner och terminer (utan orderdjup) | 10 kr/30 dagar |
| Marknad | Kostnad |
|---|---|
| Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) | 530 kr/30 dagar |
Administration
| Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Konvertering av finansiellt instrument | 2 000 kr |
| Värdeintyg | 200 kr |
| Värdepappersflytt av svenska värdepapper inom Sverige | 0 kr |
| Värdepappersflytt från Swedbank (utländska värdepapper) | Kontakta banken för prisuppgift |