Inlåningsräntor
Följande räntesatser och övriga villkor gäller på konton som kan nyöppnas. På konton beräknas räntan dag-för-dag, det vill säga att du får ränta för varje krona.
| Privatpersoner Kontonamn | Ränta (%) | Kontovillkor (per 2010-09-09) |
|---|---|---|
| Ölandskonto Fast | * | Konto med fast ränta * Enligt dagsnotering. Löptider från 3 månader till 5 år. Just nu får du 1,35 % på löptiderna 3 och 6 månader samt 1,70 på 12 månader. Gäller konton öppnade tom. 31 oktober 2010. Minimiinsättning för förbättrade räntevillkor är 100 000 kr. Belopp under detta erhåller ordinarie höga ränta. |
| Framtidskonto Max** | * | Konto med fast ränta * Enligt dagsnotering. Löptider från 3 månader till 5 år. ** Kan endast öppnas i Internetbanken |
| Bolån Maxkonto | * | Konto med fast ränta till dig som har bolån hos oss. Löptid 12 månader. Fria insättningar under löptiden. * Enligt dagsnotering. |
| Ölandskonto | Tre avgiftsfria uttag per år, därefter minskar räntan med 1,00 % av uttaget belopp, dock minst 100 kronor. | |
| Belopp över 250 tkr | 0,85 | |
| Belopp upp till 250 tkr | 0,25 | |
| Sparandekonto | 0,00 | |
| Pensionssparkonto | 0,60 | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. |
| Privatkonto | 0,00 | |
| Servicekonto | 0,00 | |
| e-sparkonto | 0,65 | Kontot öppnar du själv och använder i Internetbanken och Telefonbanken. Du kan öppna tre konton. |
| Depåkonto | 0,10 | |
| Ölands Banks BoKontolån | 0,65 | Får endast öppnas i samband med beviljning av Ölands Banks BoKontolån. |
| Företag och föreningar Kontonamn | Ränta (%) | Kontovillkor (per 2010-09-09) |
|---|---|---|
| Ölandskonto Fast | * | Konto med fast ränta Just nu får du 1,35 % på löptiderna 3 och 6 månader samt 1,70 på 12 månader. Gäller konton öppnade tom. 31 oktober 2010. Minimiinsättning för förbättrade räntevillkor är 100 000 kr. Belopp under detta erhåller ordinarie höga ränta. |
| Framtidskonto Max** | * | Konto med fast ränta * Enligt dagsnotering. Löptider från 3 månader till 5 år. ** Kan endast öppnas i Internetbanken |
| Placeringskonto Företag | 0,60 | Fria uttag. Inga tjänster kan kopplas till kontot. |
| Företagskonto | 0,00 | Företagskonto är ett service- och transaktionskonto för alla in- och utbetalningar. |
| Konto för uppskjuten beskattning | 1,25 | Gäller Skogskonto, Investeringskonto och Upphovsmannakonto. |

