Inlåningsräntor
Följande räntesatser och övriga villkor gäller på konton som kan nyöppnas. På konton beräknas räntan dag-för-dag, det vill säga att du får ränta för varje krona.
| Privatpersoner Kontonamn | Ränta (%) | Kontovillkor (per 2012-01-03) |
|---|---|---|
| Ölandskonto Fast | * | Konto med fast ränta * Enligt dagsnotering. Löptider från 3 månader till 5 år. Just nu får du 3,30 % på löptiden 18 månader, 3,25 % på löptiden 12 månader, 3,05 % på 6 månader och 3 månader. Minimiinsättning för att få förbättrade räntevillkor är 100 000 kr. Insättning under detta erhåller ordinarie höga ränta. |
| Fasträntekonto** | * | Konto med fast ränta * Enligt dagsnotering. Löptider från 3 månader till 5 år. |
| Bolån Maxkonto | Stängt för nyöppning 1 mars 2011. Redan öppnade konton ligger kvar hela löptiden. Löptid 12 månader. Fria insättningar under löptiden. | |
| Ölandskonto Premium | 2,20 | Fria uttag. Endast för kunder som valt Premium-paketet |
| Ölandskonto | Tre avgiftsfria uttag per år, därefter minskar räntan med 1,00 % av uttaget belopp, dock minst 100 kronor. | |
| Belopp över 250 tkr | 1,80 | |
| Belopp upp till 250 tkr | 0,85 | |
| Sparandekonto | 0,00 | |
| Pensionssparkonto | 1,75 | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. |
| Privatkonto | 0,00 | |
| Servicekonto | 0,00 | |
| e-sparkonto | 1,75 | Kontot öppnar du själv och använder i Internetbanken och Telefonbanken. Du kan öppna tre konton. |
| Depåkonto | 0,85 | |
| Ölands Banks BoKontolån | 1,70 | Får endast öppnas i samband med beviljning av Ölands Banks BoKontolån. |
| Företag och föreningar Kontonamn | Ränta (%) | Kontovillkor (per 2012-01-03) |
|---|---|---|
| Ölandskonto Fast | * | Konto med fast ränta Just nu får du 3,30 % på löptiden 18 månader, 3,25 % på löptiden 12 månader, 3,05 % på 6 månader och 3 månader. Minimiinsättning för förbättrade räntevillkor är 100 000 kr. Insättning under detta erhåller ordinarie höga ränta. |
| Framtidskonto Max** | * | Konto med fast ränta * Enligt dagsnotering. Löptider från 3 månader till 5 år. ** Kan endast öppnas i Internetbanken |
| Placeringskonto Företag | 1,95 | Fria uttag. Inga tjänster kan kopplas till kontot. |
| Företagskonto | 0,00 | Företagskonto är ett service- och transaktionskonto för alla in- och utbetalningar. |
| Konto för uppskjuten beskattning | 2,95 | Gäller Skogskonto, Investeringskonto och Upphovsmannakonto. |



