Översikt internetbanken ung
Nedan hittar ni en översikt över vilka tjänster som är tillgängliga via internetbanken ung.
| Det här kan du göra | ||
|---|---|---|
| Ekonomisk översikt | Internet - med personlig kod | Produktinformation |
| Översikt konton och lån - här kan du se tillgängligt belopp på dina konton & fonder | Ja | |
| Betala/Överföra | Internet - med personlig kod | Produktinformation |
| Aktuella kontohändelser - Kontrollera eller ändra framtida överföring | Ja, men endast överföring mellan egna konton | |
| Historiska kontohändelser - överföringar som har skett på dina konton de senaste 18 månaderna | Ja, men endast överföring mellan egna konton | |
| Överföringar - till eget disponerat konto inom banken
|
Ja | |
| Ladda kontantkort mobil | Ja, men anslutning krävs | |
| Spara/Placera | Internet - med personlig kod | Produktinformation |
| Översikt sparande - här kan du se tillgängligt belopp på dina sparandekonton & fondkonto (endast totalsumma) | Ja | |
| Öppna e-sparkonto | Ja, öppnas med dispositionskod 421, dvs disponeras av kontoinnehavaren själv | |
| Tillvalstjänster | Internet - med personlig kod | Produktinformation |
| Personlig kod - Byt personlig kod | Ja, men endast byta befintlig kod | |
| Övrigt | Internet - med personlig kod | Produktinformation |
| Kort på kort | Ja | |
| Beställ/avbeställ kontoutdrag | Ja | |
| Egna inställningar - Kunna anpassa format mm | Ja | |



