Nya räntor gällande från 12 juli 2010
2010-07-09
Med anledning av förändringar på räntemarknaden justerar Ölands Bank från och med 12 juli 2010 nedanstående räntor.
Inlåningsräntor
| Inlåningskonto | Ny ränta % | Förändring %-enheter |
|---|---|---|
| Ölandskonto, belopp över 250 tkr | 0,70 | +0,25 |
| Ölandskonto, belopp upp till 250 tkr | 0,10 | +0,10 |
| e-sparkonto | 0,40 | +0,25 |
| BoKontolån | 0,40 | +0,25 |
| Placeringskonto Företag | 0,35 | +0,20 |
| Ölandskonto Fast Exempel på ränta per 2010-07-08 | Ränta % | Årseffektiv ränta % |
|---|---|---|
| Löptid 5 år | 3,20 | 3,05 |
| Löptid 3 år | 2,44 | 2,42 |
| Löptid 1 år | 1,25* | 1,27 |
| Löptid 6 månader | 1,25* | |
| Löptid 3 månader | 1,25* |
Räntan på inlåningskonton med Specialvillkor, höjs efter individuell bedömning. Ränteändringen gäller ej konton med penningmarknadsrelaterad ränta.
* Erbjudande till både privatpersoner och företag fram till och med 31 augusti 2010. Minsta insättning 100 000 kr.
Utlåningsräntor
Utlåningsräntorna för privatpersoner och företag höjs med 0,25 procentenheter. Penningmarknadsrelaterade och bundna räntor omfattas ej.
Tillbaka